Cart (0)
No products in the cart.
Key Features
> Model- ZK F18
> Less than 1 second user recognition
> Stores 3000 fingerprint and 30,000 transactions
> Reads fingerprint and/or RFID cards.
> Built-in Serial and Ethernet ports
Wed - Mon: 10AM - 07PM
Fingerprint Capacity | 3000 Templates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Capacity | 100,000 Transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | ZK Optical Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algorithm Version | ZK Finger VX9.0&10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication | RS232/485, TCP/IP, USB-host | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Doorbell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand Signal | Input and Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TFT LCD Color Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Styles | Common, Matrix and Magic styles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Function | Webserver, Anti-passback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Function | ID Card, Mifare Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC,3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C- 45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 20%-80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(WxDxH) | 80×183×42mm |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.