Cart (0)
No products in the cart.
Key Features
> Model: IPC-HFW2441T-AS
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, flexible coding
> 4-MP 1/2.9" CMOS image sensor
> Outputs max. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps
> IR distance: 80m (Rotation Mode)
> Alarm: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out;
> supports max. 256 G Micro SD card;
> built in MIC.
Wed - Mon: 10AM - 07PM
Specifications:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.006 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0006 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | up to 80 m (262.47 ft) (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 8 mm; 6 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 ft) | 8.5 m (27.89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124.0 m (406.82 ft) | 49.6 m (162.73 ft) | 24.8 m (81.36 ft) | 12.4 m (40.68 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 150.4 m (493.44 ft) | 60.2 m (197.51 ft) | 30.1 m (98.75 ft) | 15.0 m (49.21 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; generation and importing of X.509 certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 2.3 W (12 VDC); 3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67, IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 238.5 mm × Φ90.7 mm (9.39" × Φ3.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.72 kg (1.90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.95 kg (1.52 lb) |
Description
DAHUA IPC-HFW2441T-AS 4MP IR Fixed-focal Bullet Network Camera
The DAHUA IPC-HFW2441T-AS 4MP IR Fixed-focal Bullet Network Camera launched by Dahua Technology, WizSense is a series of AI products and solutions that adopt independent AI chip and deep learning algorithm. It focuses on human and vehicle with high accuracy, enabling users to fast act on defined targets. Based on Dahua's advanced technologies, WizSense provides intelligent, simple and inclusive products and solutions.
The DAHUA IPC-HFW2441T-AS 4MP IR Fixed-focal Bullet Network Camera comes with Great Features.
4-MP 1/2.9" CMOS image sensor, low luminance, and high definition image. Outputs max. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps and supports 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fps. H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate. Built-in IR LED, and the max. illumination distance is 80 m. ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments. Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes. Intelligent monitoring: Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human). Abnormality detection: Motion detection, video tampering, audio detection, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access, and voltage detection. · Alarm: 1 in, 1 out ; audio: 1 in, 1 out ; supports max. 256 G Micro SD card; built in MIC. 12 VDC/PoE power supply, easy for installation. · IP67 , IK10 (optional) protection. · SMD Plus.
SMD Plus
With intelligent algorithm, Dahua Smart Motion Detection technology can categorize the targets that trigger motion detection and filter the motion detection alarm triggered by non-concerned targets to realize effective and accurate alarm.
Smart H.265+ & Smart H.264+
With advanced scene-adaptive rate control algorithm, Dahua smart encoding technology realizes the higher encoding efficiency than H.265 and H.264, provides high-quality video, and reduces the cost of storage and transmission.
Cyber Security
Dahua network cameras employ a series of security technologies, including security authentication and authorization, access control protocols, trusted protection, encrypted transmission and encrypted storage. These technologies improve the camera's defense against external cyber threats and prevent malicious programs from compromising the device.
Protection (IP67, Wide Voltage) IP67:
The camera passes a series of strict test on dust and soak. It has dust-proof function, and the enclosure can work normally after soaking in 1 m deep water for 30 minutes. Wide voltage: The camera allows ±30% (for some power supplies) input voltage tolerance (wide voltage range), and it is widely applied to outdoor environment with instable voltage.
Buy DAHUA IPC-HFW2441T-AS 4MP IR Fixed-focal Bullet Network Camera from Asiabiz Technology
In Bangladesh, you can get original DAHUA IPC-HFW2441T-AS 4MP IR Fixed-focal Bullet Network Camera From Asiabiz Technology. We have a large collection of the latest Dahua CC Camera for you to buy. To get yours at the lowest price, order online or visit our "Asiabiz Technology" shop.
#asiabizbd #cccamera #gadgets #ipcamera #4mpipcamera #bulletcamera #cctv #security_camera #dahua #dahua_ip_camera #dahua_cctv
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.