Cart (0)
No products in the cart.
Key Features
> Model- DDR-C160U8G16
> Operating Frequency- 1600 MHz
> Type- UDIMM
> Reliable quality and lifetime warranty
Wed - Mon: 10AM - 07PM
Specifications:
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Model | DHI-DDR-C160U4G16 | DHI-DDR-C160U8G16 | DHI-DDR-C160S4G16 | DHI-DDR-C160S8G16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | UDIMM | UDIMM | SODIMM | SODIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Model | DDR3 Desktop | DDR3 Desktop | DDR3 Laptop | DDR3 Laptop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 1.5 V | 1.5 V | 1.35 V | 1.35 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Latency | CL11 | CL11 | CL11 | CL11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Pins | 240 | 240 | 204 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +70 °C (+32 °F to 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | 20 °C to +85 °C (-4 °F to +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 25%–85% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 133.35 mm × 30.0 mm × 4.0 mm (5.25" × 1.18" × 0.16")① | 67.6 mm × 30.0 mm × 3.8 mm (2.66" × 1.18" × 0.15")① | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 165 mm × 51 mm × 16.5 mm (6.50" × 2.01" × 0.65") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 16 g (0.04 lb) | 16 g (0.04 lb) | 8 g (0.02 lb) | 8 g (0.02 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 45 g (0.10 lb) | 45 g (0.10 lb) | 36 g (0.08 lb) | 36 g (0.08 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Information | Note: ①The thickness is calculated at the thickest point. 1. For different batches of products, memory chips of different brands and models will be used. All chips have been strictly tested to ensure quality. Chip brand and testing results of third-party softwares cannot be the basis for whether the product is genuine. 2. For products with the same capacity, there are 8 chips and 16 chips, which will be shipped randomly according to the inventory. 3. For memory modules of the same generation, the operating frequency is backward compatible. For example, the frequency of DDR3 includes 1600, 1333, 1066 and more. The memory module with the frequency of 1600 can be used in motherboards supporting 1333 or 1066 with lower frequency. |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.