Cart (0)
No products in the cart.
Key Features
> Model- PFS3009-8ET1GT-96
> Layer 2 commercial switch
> Supports IEEE802.3, IEEE802.3u
> IEEE802.3ab and IEEE802.3x standards
> MAC auto study and aging, MAC table size is 2K
> MDI/MDIX self-adaption.
> Adopts metal enclosure
> Port 1 supports Hi-PoE 60W power supply
> Anti-theft lock hole; Long distance PoE
Wed - Mon: 10AM - 07PM
Specifications:
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | Port 1-8:8 × RJ45 10/100M(PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Budget | Port 1≤ 60W(Hi-PoE), Port2-8 ≤30W, total≤96W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (static) | 2.7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards Compliance | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | PoE/Hi-PoE:1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance | 250 m, 10 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Management | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 3.6 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 2.678 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | External power adpater: 53V DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderproof | Common mode: 4kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Air discharge: 8kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | Support desktop and wall mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-theft Lock Hole | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to 55°C (14°F to 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Net weight: 0.47 kg (1.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W × D × H) | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48” × 3.94” × 0.9”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions (W × D × H) | Packing box: 267 mm × 239 mm × 77 mm (10.51” × 9.41” × 3.03”) |
Dimensions (mm[inch]) |
Transmission Performance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch power supply voltage 53V. CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10 Ω/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable(m) | Load Capacity(W) | Bandwidth(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Data from this table was collected by Dahua test lab and is for reference only . The actual transmission distance may vary due to power consumption of connected devices or the cable type and status. |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.